Os salários dos profissionais de TI depois da crise
Bem, se você está em dúvida sobre o comportamento dos salários após o estouro da crise financeira mundial, o guia salarial oferecido gratuitamente pela famosa consultoria Robert Half, a maior empresa de recrutamento especializado do mundo, oferece informações sobre os salários médios praticados pelo mercado brasileiro para profissionais das áreas de finanças, contabilidade, engenharia, marketing, vendas, tecnologia, bancos e seguros.
Estas informações têm como base pesquisas e entrevistas conduzidas pelos especialistas em recrutamento da Robert Half com mais de 30.000 profissionais. O que dá uma idéia da seriedade dos resultados da pesquisa. Veja a parte da pesquisa que se refere especialmente a área de Tecnologia:
| Tabela salarial 2009 – TI (valores em R$) | ||||||
| Porte | Até 2 anos | 3-5 anos | 6-9 anos | 10-15 anos | Mais de 15 anos | |
| Diretor de TI | ||||||
| PME | 9.000 – 13.500 | 11.00 -15.500 | 14.000 -18.000 | 16.000 – 20.000 | 17.500 – 23.000 | |
| Gde | 17.000 – 20.000 | 19.000 – 23.000 | 21.000 – 29.000 | 26.000 – 31.000 | 29.000 – 42.000 | |
| Gerente de TI | ||||||
| PME | 9.000 – 13.500 | 11.500 – 15.500 | 14.000 – 18.000 | 16.000 – 20.000 | 17.500 – 23.000 | |
| Gde | 11.000 – 16.500 | 14.000 – 18.500 | 16.000 – 21.000 | 18.000 – 22.000 | 20.000 – 26.000 | |
| Gerente de Infraestrutura / Telecomunicações | ||||||
| PME | - | - | - | - | - | |
| Gde | 10.500 – 16.500 | 12.000 – 18.000 | 15.000 – 21.000 | 17.000 – 23.000 | 19.000 – 25.000 | |
| Gerente de Desenvolvimento | ||||||
| PME | - | - | - | - | - | |
| Gde | 10.000 – 14.000 | 11.000 – 16.000 | 13.000 – 18.000 | 15.000 – 20.000 | 17.000 – 22.000 | |
| Gerente de Call Center / Outsourcing | ||||||
| PME | - | - | - | - | - | |
| Gde | 8.500 – 11.500 | 10.000 – 13.000 | 11.500 – 14.500 | 13.000 – 16.000 | 14.500 – 17.500 | |
| Gerente de Projetos | ||||||
| PME | 5.000 – 7.000 | 6.000 – 9.000 | 7.000 – 10.500 | 8.500 – 11.000 | 9.500 – 13.000 | |
| Gde | 6.000 – 9.000 | 7.500 – 10.500 | 9.000 – 12.500 | 11.000 – 14.500 | 12.500 – 17.000 | |
| Coordenador de Infraestrutura / Telecom | ||||||
| PME | 5.500 – 8.000 | 6.500 – 9.000 | 7.500 – 11.000 | 9.000 – 13.000 | 12.000 – 15.000 | |
| Gde | 6.000 – 8.500 | 7.000 – 9.500 | 8.000 – 11.500 | 9.500 – 13.500 | 12.000 – 16.000 | |
| Coordenador de Desenvolvimento | ||||||
| PME | 5.000 – 7.500 | 6.000 – 8.500 | 7.500 – 10.500 | 8.000 – 12.500 | 11.000 – 14.500 | |
| Gde | 6.000 – 8.000 | 7.000 – 9.000 | 8.000 – 11.000 | 9.000 – 13.000 | 11.000 – 15.000 | |
| Auditor de TI / Analista de Segurança | ||||||
| PME | - | - | - | - | - | |
| Gde | 3.000 – 4.500 | 3.500 – 6.500 | 6.000 – 9.000 | 8.000 – 10.000 | 9.000 – 15.000 | |
| Analista de ERP / BI | ||||||
| PME | 2.500 – 4.000 | 3.000 – 6.000 | 5.000 – 9.000 | 8.000 – 11.500 | 10.500 – 15.000 | |
| Gde | 2.500 – 4.000 | 3.000 – 6.000 | 5.000 – 9.000 | 8.000 – 11.500 | 10.500 – 15.000 | |
| Analista de Desenvolvimento | ||||||
| PME | 2.500 – 4.000 | 3.000 – 5.000 | 4.500 – 7.000 | 6.500 – 9.000 | 7.500 – 10.000 | |
| Gde | 2.500 – 4.000 | 3.500 – 6.500 | 5.500 – 8.000 | 7.500 – 10.500 | 9.500 – 13.000 | |
| Analista de Processos / Negócios | ||||||
| PME | 2.500 – 4.000 | 3.000 – 6.000 | 5.000 – 9.000 | 8.000 – 11.500 | 10.500 – 15.000 | |
| Gde | 2.500 – 4.000 | 3.000 – 6.000 | 5.000 – 9.000 | 8.000 – 11.500 | 10.500 – 15.000 | |
| Analista de Telecomunicações | ||||||
| PME | 3.000 – 4.500 | 3.500 – 6.000 | 5.000 – 7.500 | 7.000 – 10.000 | 9.000 – 11.000 | |
| Gde | 3.000 – 4.500 | 3.500 – 6.500 | 5.500 – 8.000 | 7.500 – 10.500 | 9.500 – 13.000 | |
| Analista de Infraestrutura | ||||||
| PME | 2.500 – 4.000 | 3.000 – 5.000 | 4.000 – 7.000 | 6.000 – 8.000 | 7.000 – 9.000 | |
| Gde | 2.500 – 4.500 | 3.500 – 6.000 | 5.000 – 8.000 | 7.000 – 9.000 | 8.000 – 11.000 | |
A tabela acima foi extraída do Terra – Convergência Digital. O guia completo pode ser baixado no site da Robert Half, em PDF. E então, o que achou da pesquisa? dentro da média que imaginava para sua função?
fonte: Os salários dos profissionais de TI depois da crise
Posts relacionados: